Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
На официальном сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом запрещается распространение и пропаганда диссидентской теории ВИЧ и альтернативных методов лечения ВИЧ-инфекции.



Посетители, распространяющие подобную информацию, будут заблокированы.

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.12.1998

  Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
1 без определенного места жител. 66 0 0 3 0 2 0 1 0 0
2 Республика Башкорстан 37 2 1 9 1 5 1 5 1 2
3 Республика Бурятия 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 Республика Дагестан 55 5 0 20 4 10 4 10 4 0
5 Кабардино-Балкарская республик 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0
6 Республика Калмыкия 113 75 3 63 44 91 61 54 38 0
7 Республика Карелия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Республика Коми 33 0 0 15 0 5 0 5 0 0
9 Республика Марий Эл 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Республика Мордовия 7 1 0 1 0 1 0 1 0 0
11 Республика Северная Осетия 12 0 0 3 0 1 0 1 0 0
12 Республика Татарстан 46 1 0 4 1 3 1 3 1 0
13 Республика Тыва 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
14 Удмуртская республика 4 0 0 2 0 2 0 2 0 0
15 Чечня 13 6 0 10 4 4 3 4 3 1
16 Чувашская Республика 7 0 0 5 0 3 0 3 0 0
17 Республика Саха (Якутия) 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0
18 Алтайский край 12 1 0 2 0 3 0 2 0 0
19 Краснодарский край 1612 5 0 26 1 13 1 12 1 30
20 Красноярский край 39 0 0 7 0 1 0 1 0 0
21 Приморский край 31 0 0 2 0 2 0 1 0 1
22 Ставропольский край 46 16 0 17 7 13 9 10 6 0
23 Хабаровский край 8 0 0 2 0 3 0 2 0 1
24 Амурская область 8 0 0 1 0 1 0 1 0 0
25 Архангельская область 15 0 0 4 0 1 0 1 0 1
26 Астраханская область 18 3 0 5 1 5 1 4 1 0
27 Белгородская область 38 0 0 13 0 5 0 5 0 1
28 Брянская область 35 0 0 8 0 5 0 3 0 0
29 Владимирская область 19 0 0 4 0 5 0 4 0 0
30 Волгоградская область 93 53 0 41 29 54 37 36 25 1
31 Вологодская область 12 0 0 4 0 2 0 2 0 0
32 Воронежская область 27 0 0 11 0 9 0 9 0 0
33 Нижегородская область 620 1 0 55 1 11 0 11 0 0
34 Ивановская область 25 0 0 7 0 7 0 6 0 1
35 Иркутская область 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Калининградская область 2130 4 1 54 0 18 1 13 0 16
37 Тверская область 1079 5 1 145 1 45 0 24 0 4
38 Калужская область 38 0 0 7 0 3 0 1 0 0
39 Камчатская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Кемеровская область 19 0 0 7 0 4 0 4 0 0
41 Кировская область 15 1 0 2 0 2 0 2 0 0
42 Костромская область 13 0 0 4 0 2 0 2 0 0
43 Самарская область 18 1 0 2 0 3 0 2 0 0
44 Курганская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Курская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ленинградская область 28 0 0 5 0 1 0 1 0 0
47 Липецкая область 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
48 Магаданская область 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
49 Московская область 478 3 0 47 1 32 1 20 0 2
50 Мурманская область 66 0 0 14 0 24 0 11 0 0
51 Новгородская область 14 0 0 4 0 2 0 2 0 0
52 Новосибирская область 21 0 0 2 0 2 0 2 0 1
53 Омская область 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Оренбургская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Орловская область 7 0 0 3 0 1 0 1 0 0
56 Пензенская область 19 1 0 7 0 5 0 5 0 0
57 Пермская область 56 0 0 1 0 1 0 1 0 0
58 Псковская область 16 0 0 3 0 2 0 1 0 0
59 Ростовская область 1165 100 0 103 42 121 63 97 41 23
60 Рязанская область 10 0 0 4 0 1 0 1 0 0
61 Саратовская область 515 2 0 11 0 1 0 1 0 1
62 Сахалинская область 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Свердловская область 136 1 0 28 1 10 0 9 0 0
64 Смоленская область 36 3 1 12 1 9 1 8 1 1
65 Тамбовская область 13 0 0 3 0 4 0 2 0 0
66 Тульская область 90 0 0 32 0 10 0 7 0 1
67 Тюменская область 17 0 0 2 0 2 0 2 0 0
68 Ульяновская область 9 0 0 2 0 2 0 2 0 0
69 Челябинская область 179 1 0 18 0 1 0 0 0 3
70 Читинская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ярославская область 22 0 0 8 0 5 0 5 0 0
72 МОСКВА 992 2 0 112 0 125 0 87 0 5
73 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 223 3 2 9 0 15 2 7 0 1
74 Республика Ингушетия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Чукотский АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Таймырский АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Карачаево-Черкесская республик 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1
78 Республика Хакассия 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0
79 Корякский АО 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
80 Республика Адыгея 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ямало-Ненецкий АО 50 0 0 10 0 1 0 1 0 1
82 Ханты-Мансийский АО 182 1 0 21 0 4 0 4 0 0
Всего 10889 300 9 1044 141 729 188 528 124 100

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб