Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2012 год

Справка: ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2012 г.

(Предварительные данные по состоянию на 15.09.2012 г.)

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом
Всего Детей Детей, рожденных ВИЧ
инфицированными матерями
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
Российская Федерация 682726 6071 4294 88974 524 18592 339 15681 246
Центральный ФО 126089 1181 930 15538 68 2737 32 2108 21
Белгородская область 1110 9 6 162 1 16 0 16 0
Брянская область 1959 14 12 366 1 77 0 51 0
Владимирская область 3101 34 25 450 1 129 0 126 0
Воронежская область 1148 13 11 187 0 65 0 51 0
Ивановская область 6342 61 42 655 5 53 2 49 2
Калужская область 2004 20 18 358 2 104 1 99 1
Костромская область 1882 15 11 256 1 14 0 14 0
Курская область 796 4 4 103 1 39 1 39 1
Липецкая область 579 7 5 99 0 8 0 7 0
Московская область* 41516 473 367 7351 37 397 7 376 6
Орловская область 1491 7 6 284 0 97 0 61 0
Рязанская область 2998 17 17 893 1 220 3 199 1
Смоленская область 1485 11 6 242 2 37 1 36 1
Тамбовская область 1147 7 7 229 0 30 0 27 0
Тверская область 9012 134 120 1484 9 461 6 420 5
Тульская область 6660 58 45 1417 3 408 3 288 2
Ярославская область 1784 10 8 312 1 125 1 75 0
г. Москва* 41075 287 220 690 3 457 7 174 2
Северо-Западный ФО 91181 666 468 8238 27 1265 15 1059 8
Республика Карелия 1089 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми 1735 7 3 222 0 39 0 36 0
Архангельская область 611 7 4 71 0 11 0 11 0
Ненецкий АО 29 0 0 1 0 0 0 0 0
Вологодская область 1891 23 13 324 1 110 0 110 0
Калининградская область 7781 49 30 2720 10 323 5 318 3
Ленинградская область 20720 150 103 1822 2 290 2 279 2
Мурманская область 4103 24 18 406 0 79 1 57 0
Новгородская область 1971 16 12 316 1 136 1 101 0
Псковская область 677 8 6 88 0 18 0 15 0
г. Санкт-Петербург 50603 377 276 2188 13 256 6 129 3
Южный ФО 27148 449 159 5750 156 2003 185 1873 124
Республика Адыгея 433 3 3 84 0 14 0 14 0
Республика Калмыкия 258 75 3 92 46 127 68 75 40
Краснодарский край 11118 102 91 3231 10 1267 6 1266 6
Астраханская область 587 6 3 94 1 54 1 32 1
Волгоградская область 8231 121 47 1475 35 347 46 311 28
Ростовская область 6521 142 12 774 64 194 64 175 49
Северо-Кавказский ФО 7532 128 81 1557 39 245 25 212 21
Республика Дагестан 1891 14 7 375 9 55 6 53 6
Республика Ингушетия 879 10 5 203 1 9 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 565 1 1 154 1 11 1 11 1
Карачаево-Черкесская Республика 204 5 2 44 1 6 0 6 0
Республика Северная Осетия — Алания 965 6 5 131 1 15 1 14 1
Чеченская Республика 1808 65 51 426 16 84 5 64 4
Ставропольский край 1220 27 10 224 10 65 12 55 9
Приволжский ФО 163027 1369 1045 24484 73 4917 21 3631 14
Республика Башкортостан 13668 123 112 2473 6 326 4 325 4
Республика Марий Эл 1022 6 3 188 0 19 0 16 0
Республика Мордовия 1062 7 4 168 1 52 1 51 1
Республика Татарстан 13292 111 87 2289 9 332 1 330 1
Удмуртская Республика 5119 43 24 131 1 167 0 113 0
Чувашская Республика 1390 5 2 278 0 95 0 64 0
Пермский край 16532 131 83 1436 5 31 0 31 0
Кировская область 675 5 3 97 1 20 0 18 0
Нижегородская область 9763 68 40 984 2 37 0 37 0
Оренбургская область 24418 175 113 3807 6 1200 4 948 2
Пензенская область 2049 8 2 250 0 29 0 26 0
Самарская область 49847 450 355 7398 18 442 0 336 0
Саратовская область 12156 104 98 2296 7 381 3 374 3
Ульяновская область 12034 133 119 2689 17 1786 8 962 3
Уральский ФО 119948 1171 919 16348 69 4034 24 3965 24
Курганская область 4056 11 5 637 1 148 1 148 1
Свердловская область 56224 764 646 7579 42 2564 16 2558 16
Тюменская область 31878 188 121 5516 17 784 6 722 6
Ханты-Мансийский АО 17248 70 45 2801 5 430 1 428 1
Ямало-Ненецкий АО 1979 11 4 220 1 23 1 22 1
Челябинская область 27790 208 147 2616 9 538 1 537 1
Сибирский ФО 122370 970 605 12821 79 2617 35 2156 32
Республика Алтай 237 3 3 16 0 3 0 2 0
Республика Бурятия 4900 73 59 1040 11 460 4 363 4
Республика Тыва 63 1 0 9 0 7 0 7 0
Республика Хакасия 502 3 3 71 0 18 0 18 0
Алтайский край 13858 56 34 1167 4 507 4 289 4
Забайкальский край 4015 27 16 660 3 366 2 251 1
Красноярский край 14522 99 62 1869 5 359 2 360 2
Иркутская область 36102 385 204 1814 18 107 4 94 3
Кемеровская область 27357 206 151 4670 19 501 8 490 8
Новосибирская область 14471 86 52 980 18 265 11 262 10
Омская область 4770 13 8 320 0 5 0 5 0
Томская область 1573 18 13 205 1 19 0 15 0
Дальневосточный ФО 14426 104 78 3356 13 595 2 536 2
Республика Саха (Якутия) 948 5 1 112 0 31 0 31 0
Камчатский край 223 1 0 12 1 4 1 3 1
Приморский край 10135 84 69 2968 11 467 0 423 0
Хабаровский край 1951 7 4 119 0 29 0 27 0
Амурская область 395 3 2 67 1 34 1 34 1
Магаданская область 153 2 2 11 0 9 0 4 0
Сахалинская область 403 2 0 62 0 19 0 13 0
Еврейская автономная область 127 0 0 2 0 2 0 1 0
Чукотский авт. округ 91 0 0 3 0 0 0 0 0
БОМЖ 11005 33 9 882 0 179 0 141 0

* - полные данные за первое полугодие 2012 г. не представлены.

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб