Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит набор пациентов для участия в клинических исследованиях.



По всем вопросам обращаться в ФНМЦ ПБ СПИД: тел.8(495)3653009, Деулина Марина Олеговна, Попова Анна Анатольевна.

Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2011 год

ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2011 г.

Количество зарегистрированных инфицированных ВИЧ среди граждан России на 31.12.2011

(Предварительные данные по состоянию на 18.05.2012 г.)

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом
Всего Детей Детей, рожденных ВИЧ
инфицированными матерями
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
Российская Федерация 650100 5882 4163 85163 518 17294 337 14576 244
Центральный федеральный округ 122697 1166 920 14500 71 2632 33 2026 22
Белгородская область 1047 8 5 153 1 16 0 16 0
Брянская область 1864 14 12 357 1 75 0 49 0
Владимирская область 2924 34 25 427 1 118 0 115 0
Воронежская область 1078 13 11 178 0 62 0 47 0
Ивановская область 6012 59 42 655 5 52 2 49 2
Калужская область 1913 20 18 347 2 103 1 98 1
Костромская область 1785 15 11 165 0 14 0 14 0
Курская область 739 4 4 96 1 37 1 37 1
Липецкая область 543 5 5 91 0 8 0 7 0
Московская область 40299 473 367 6726 40 382 7 361 6
Орловская область 1424 6 5 271 0 88 0 60 0
Рязанская область 2912 15 15 844 1 208 3 186 1
Смоленская область 1401 11 6 236 2 36 1 35 1
Тамбовская область 1087 8 7 213 1 30 1 27 1
Тверская область 8616 128 114 1404 9 451 6 409 5
Тульская область 6390 57 45 1351 3 384 3 273 2
Ярославская область 1712 10 8 302 1 115 1 72 0
г. Москва 40951 286 220 684 3 453 7 171 2
Северо-Западный федеральный округ 88273 660 465 8094 28 1232 15 1030 8
Республика Карелия 1000 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми 1625 8 3 179 1 33 0 30 0
Архангельская область 575 6 3 68 0 11 0 11 0
Ненецкий авт.округ 29 0 0 1 0 0 0 0 0
Вологодская область 1810 23 13 324 1 110 0 110 0
Калининградская область 7563 47 29 2666 10 314 5 309 3
Ленинградская область 20119 151 105 1820 2 289 2 278 2
Мурманская область 3927 23 18 400 0 79 1 56 0
Новгородская область 1768 16 12 296 1 130 1 95 0
Псковская область 616 7 5 87 0 17 0 15 0
г.Санкт-Петербург 49270 374 274 2173 13 246 6 123 3
Южный федеральный округ 25661 436 153 5628 155 1964 185 1838 124
Республика Адыгея 399 3 3 79 0 13 0 13 0
Республика Калмыкия 247 75 3 92 46 127 68 75 40
Краснодарский край 10492 101 90 3231 11 1266 6 1266 6
Астраханская область 554 6 3 88 1 50 1 28 1
Волгоградская область 7800 110 42 1366 33 314 46 281 28
Ростовская область 6169 141 12 772 64 194 64 175 49
Северо-Кавказский федеральный округ 7093 124 78 1507 38 242 25 209 21
Республика Дагестан 1740 14 7 352 9 54 6 51 6
Республика Ингушетия 853 10 5 202 1 9 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 547 1 1 145 1 11 1 11 1
Карачаево-Черкесская Республика 189 5 2 42 1 5 0 5 0
Республика Северная Осетия — Алания 916 6 5 130 1 15 1 14 1
Чеченская Республика 1701 62 49 413 15 83 5 64 4
Ставропольский край 1147 26 9 223 10 65 12 55 9
Приволжский федеральный округ 154663 1310 995 24035 72 4579 22 3407 15
Республика Башкортостан 12538 114 104 2292 6 291 4 290 4
Республика Марий Эл 975 6 3 176 0 16 0 13 0
Республика Мордовия 991 7 4 157 1 47 1 46 1
Республика Татарстан 12663 97 75 2280 9 329 1 327 1
Удмуртская Республика 4825 42 23 22 1 5 0 4 0
Чувашская Республика 1300 5 2 269 0 91 0 62 0
Пермский край 15339 126 81 1430 5 30 0 30 0
Кировская область 638 5 3 95 1 19 0 18 0
Нижегородская область 8866 67 39 983 2 36 0 36 0
Оренбургская область 23596 162 98 3806 6 1198 4 948 2
Пензенская область 1873 7 2 250 0 29 0 26 0
Самарская область 47862 439 346 7395 18 437 1 333 1
Саратовская область 11619 104 98 2295 7 380 3 373 3
Ульяновская область 11578 129 117 2585 16 1671 8 901 3
Уральский федеральный округ 113836 1143 903 15440 67 3578 22 3530 22
Курганская область 3708 10 5 597 1 136 1 136 1
Свердловская область 53333 753 636 7419 41 2476 15 2471 15
Тюменская область 30406 182 118 5378 17 733 6 692 6
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 16494 66 44 2737 4 412 1 412 1
Ямало-Ненецкий авт.округ 1901 10 4 213 1 23 1 22 1
Челябинская область 26389 198 144 2046 8 233 0 231 0
Сибирский федеральный округ 113619 908 562 11849 74 2330 33 1895 30
Республика Алтай 211 2 2 15 0 3 0 2 0
Республика Бурятия 4654 72 58 1040 11 459 4 363 4
Республика Тыва 58 1 0 9 0 7 0 7 0
Республика Хакасия 457 4 3 59 1 9 0 9 0
Алтайский край 12952 51 30 1145 4 468 4 273 4
Забайкальский край 3881 24 16 661 3 367 2 252 1
Красноярский край 13537 94 60 1714 4 337 2 336 2
Иркутская область 34518 375 203 1811 18 106 4 93 3
Кемеровская область 24395 187 135 4386 19 457 7 450 7
Новосибирская область 13080 71 37 531 13 97 10 93 9
Омская область 4409 11 6 287 0 3 0 3 0
Томская область 1467 16 12 191 1 17 0 14 0
Дальневосточный федеральный округ 13699 102 78 3270 13 574 2 515 2
Республика Саха (Якутия) 902 5 1 110 0 31 0 31 0
Камчатский край 199 1 0 11 1 4 1 3 1
Приморский край 9725 82 69 2925 11 453 0 409 0
Хабаровский край 1817 7 4 92 0 23 0 21 0
Амурская область 374 3 2 60 1 34 1 34 1
Магаданская область 131 2 2 11 0 9 0 4 0
Сахалинская область 362 2 0 58 0 18 0 12 0
Еврейская автономная область 111 0 0 2 0 2 0 1 0
Чукотский авт.округ 78 0 0 1 0 0 0 0 0
БОМЖ 10559 33 9 840 0 163 0 126 0

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб