Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.12.2001

  Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
1 без определенного места жител. 1512 5 0 17 0 5 0 2 0 2
2 Республика Башкорстан 2614 8 6 130 1 8 1 7 1 12
3 Республика Бурятия 1322 15 6 144 2 16 1 14 1 5
4 Республика Дагестан 241 5 0 41 4 13 4 13 4 0
5 Кабардино-Балкарская республик 90 0 0 8 0 1 0 1 0 0
6 Республика Калмыкия 132 75 3 65 44 96 61 56 38 1
7 Республика Карелия 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Республика Коми 191 2 0 29 0 9 0 9 0 1
9 Республика Марий Эл 195 0 0 10 0 2 0 2 0 0
10 Республика Мордовия 171 1 0 18 0 1 0 1 0 0
11 Республика Северная Осетия 150 1 0 12 0 3 0 3 0 2
12 Республика Татарстан 3989 13 0 42 1 3 1 3 1 28
13 Республика Тыва 13 0 0 1 0 1 0 1 0 0
14 Удмуртская республика 1214 4 0 11 0 4 0 4 0 8
15 Чечня 172 6 0 16 4 5 3 5 3 2
16 Чувашская Республика 265 1 0 31 0 4 0 3 0 1
17 Республика Саха (Якутия) 286 1 0 12 0 3 0 3 0 2
18 Алтайский край 2200 8 0 83 0 13 0 7 0 26
19 Краснодарский край 3177 6 0 42 1 21 1 20 1 105
20 Красноярский край 3245 16 0 56 0 1 0 1 0 51
21 Приморский край 3068 7 0 7 0 4 0 3 0 40
22 Ставропольский край 187 16 0 38 7 18 9 15 6 5
23 Хабаровский край 205 0 0 21 0 12 0 11 0 1
24 Амурская область 52 0 0 2 0 1 0 1 0 2
25 Архангельская область 59 0 0 7 0 3 0 3 0 2
26 Астраханская область 106 3 0 18 1 9 1 5 1 0
27 Белгородская область 168 1 0 30 0 7 0 7 0 11
28 Брянская область 435 2 2 33 0 9 0 6 0 1
29 Владимирская область 712 0 0 30 0 7 0 6 0 3
30 Волгоградская область 2191 57 0 108 29 62 37 44 25 12
31 Вологодская область 356 3 0 12 0 2 0 2 0 4
32 Воронежская область 138 1 1 20 0 14 0 13 0 2
33 Нижегородская область 1878 14 5 82 1 13 0 13 0 9
34 Ивановская область 1675 15 4 70 1 9 0 7 0 6
35 Иркутская область 11097 95 0 82 2 4 0 4 0 268
36 Калининградская область 3370 7 2 59 1 21 1 14 0 44
37 Тверская область 2861 20 13 266 1 80 1 42 0 13
38 Калужская область 620 1 0 60 0 10 0 7 0 10
39 Камчатская область 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Кемеровская область 3877 20 0 112 0 11 0 11 0 27
41 Кировская область 92 1 0 10 0 4 0 4 0 3
42 Костромская область 276 3 0 20 0 2 0 2 0 0
43 Самарская область 12441 50 1 218 0 16 0 13 0 113
44 Курганская область 785 1 0 7 0 0 0 0 0 2
45 Курская область 68 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 Ленинградская область 3382 18 0 157 1 4 1 4 1 27
47 Липецкая область 48 0 0 5 0 1 0 1 0 2
48 Магаданская область 28 0 0 2 0 1 0 0 0 0
49 Московская область 15075 67 0 505 1 37 1 21 0 178
50 Мурманская область 658 2 0 39 0 26 0 13 0 0
51 Новгородская область 291 1 0 17 0 3 0 3 0 3
52 Новосибирская область 316 1 0 9 0 2 0 2 0 2
53 Омская область 115 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 Оренбургская область 7465 28 0 7 0 0 0 0 0 37
55 Орловская область 456 1 0 46 0 10 0 10 0 0
56 Пензенская область 422 2 0 35 0 6 0 6 0 1
57 Пермская область 3173 10 0 2 0 2 0 2 0 2
58 Псковская область 109 0 0 9 0 3 0 2 0 0
59 Ростовская область 2148 106 0 136 44 149 65 125 43 78
60 Рязанская область 1155 0 0 141 0 21 0 21 0 13
61 Саратовская область 4358 7 0 12 0 1 0 1 0 5
62 Сахалинская область 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Свердловская область 13403 69 1 668 4 47 1 46 1 104
64 Смоленская область 184 4 1 23 1 9 1 8 1 4
65 Тамбовская область 149 1 0 17 1 7 1 4 1 2
66 Томская область 479 0 0 39 0 6 0 5 0 9
67 Тульская область 2184 8 1 199 0 37 0 28 0 8
68 Тюменская область 4669 20 0 197 1 10 0 10 0 31
69 Ульяновская область 4087 8 0 194 1 6 0 4 0 54
70 Челябинская область 9110 24 0 40 0 4 0 2 0 73
71 Читинская область 684 4 1 4 1 1 0 1 0 4
72 Ярославская область 506 1 0 38 0 11 0 10 0 4
73 МОСКВА 13910 23 0 155 0 162 0 99 0 99
74 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13880 32 2 80 0 15 2 7 0 77
75 Республика Ингушетия 256 0 0 16 0 0 0 0 0 2
76 Агинский Бурятский АО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Усть-Ордынский Бурятский АО 89 0 0 1 0 0 0 0 0 1
78 Еврейская АО 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
79 Чукотский АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Таймырский АО 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81 Республика Алтай 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0
82 Карачаево-Черкесская республик 18 2 0 3 1 2 1 2 1 1
83 Республика Хакассия 69 0 0 2 0 0 0 0 0 0
84 Эвенкийский АО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Корякский АО 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
86 Республика Адыгея 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 Ямало-Ненецкий АО 566 1 0 54 0 2 0 2 0 5
88 Ханты-Мансийский АО 5921 16 0 389 1 11 0 11 0 10
89 Коми-Пермяцкий АО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 177579 941 49 5327 158 1126 195 839 130 1663

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб