Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит эпидемиологическое исследование распространенности вируса папилломы человека у ВИЧ-позитивных женщин, в рамках которого проходят следующие обследования: осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза и кольпоскопия, анализ на вирус папилломы и урогенитальные инфекции, ПАП-тест.



Всех желающих принять участие в исследовании просим обращаться в кабинет №232 или по телефону 8 (495) 365 30 09.

Контактное лицо Попова Анна Анатольевна

Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2010 год

ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2010 г.

Количество зарегистрированных инфицированных ВИЧ среди граждан России на 31.12.2010 г.

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Количество новых случаев ВИЧ в 2010 г.
Всего Детей Детей, рожденных ВИЧ инфицированными матерями Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
без определенного места жительства 8946 32 7 611 0 110 0 83 0 1026
Республика Башкорстан 10335 94 87 1778 5 206 3 206 3 1246
Республика Бурятия 4167 69 54 899 11 380 4 294 4 467
Республика Дагестан 1522 12 6 285 9 50 6 48 6 186
Кабардино-Балкарская республик 491 1 1 126 1 3 1 3 1 49
Республика Калмыкия 230 75 3 88 45 126 68 72 39 8
Республика Карелия 820 5 3 7 0 3 0 3 0 120
Республика Коми 1408 7 3 177 0 32 0 30 0 155
Республика Марий Эл 892 3 2 139 0 14 0 11 0 108
Республика Мордовия 869 6 3 138 1 41 1 41 1 113
Республика Северная Осетия 836 5 5 124 1 14 1 13 1 95
Республика Татарстан 11635 46 19 1892 5 244 1 243 1 913
Республика Тыва 48 1 0 2 0 2 0 2 0 10
Удмуртская республика 4398 37 21 19 0 5 0 4 0 403
Чечня 1509 54 44 339 15 82 5 63 4 193
Чувашская Республика 1152 4 1 215 0 66 0 43 0 137
Республика Саха (Якутия) 814 3 1 76

0

23 0 23 0 96
Алтайский край 11350 43 25 1093 4 319 4 231 4 1606
Краснодарский край 9416 92 83 2731 9 1166 6 1165 6 970
Красноярский край 11842 66 38 1289 3 261 1 260 1 1483
Приморский край 9140 82 68 2558 10 338 0 291 0 569
Ставропольский край 1004 26 8 154 8 50 10 39 7 126
Хабаровский край 1622 7 4 45 0 17 0 15 0 207
Амурская область 331 1 1 21 0 11 0 11 0 47
Архангельская область 471 5 2 55 0 10 0 10 0 78
Астраханская область 469 6 3 62 1 36 1 19 1 51
Белгородская область 938 6 3 117 0 16 0 16 0 143
Брянская область 1690 13 12 277 1 73 0 45 0 167
Владимирская область 2619 28 20 330 0 80 0 77 0 279
Волгоградская область 7449 103 42 1070 33 234 45 198 28 595
Вологодская область 1595 22 13 259 1 94 0 94 0 179
Воронежская область 948 10 8 153 0 51 0 41 0 114
Нижегородская область 7589 63 38 719 1 31 0 31 0 1152
Ивановская область 5497 53 40 550 4 46 2 42 2 495
Иркутская область 31401 338 187 1799 18 106 4 93 3 2777
Калининградская область 7138 40 24 2285 9 266 4 262 2 406
Тверская область 7912 120 107 1102 9 396 6 352 5 536
Калужская область 1721 20 17 292 2 81 1 76 1 157
Камчатская область 164 0 0 5 0 1 0 0 0 21
Кемеровская область 20295 137 85 3163 11 342 5 339 5 4090
Кировская область 529 3 2 64 1 16 0 15 0 96
Костромская область 1637 14 10 163 0 14 0 14 0 165
Самарская область 44073 401 311 5185 10 289 0 215 0 3731
Курганская область 2961 7 2 494 1 106 1 106 1 351
Курская область 638 2 2 42 0 6 0 6 0 83
Ленинградская область 18735 147 102 1055 2 130 2 122 2 1746
Липецкая область 464 4 4 73 0 8 0 7 0 58
Магаданская область 117 2 2 6 0 2 0 1 0 6
Московская область 38051 401 303 3941 22 287 7 262 5 2974
Мурманская область 3606 23 18 278 0 98 1 73 0 398
Новгородская область 1500 15 11 232 1 114 1 75 0 198
Новосибирская область 10254 56 31 433 11 77 7 74 7 2806
Омская область 3510 4 1 174 0 3 0 3 0 987
Оренбургская область 22362 138 80 3581 6 820 2 745 2 2029
Орловская область 1300 4 3 222 0 65 0 48 0 106
Пензенская область 1612 6 2 194 0 25 0 23 0 154
Пермская область 12906 93 64 1230 5 30 0 30 0 2095
Псковская область 529 6 4 43 0 11 0 9 0 72
Ростовская область 5577 134 8 760 65 190 64 172 49 592
Рязанская область 2760 14 14 756 0 174 2 161 0 223
Саратовская область 10669 97 89 2103 6 348 1 344 1 873
Сахалинская область 333 2 0 41 0 15 0 8 0 43
Свердловская область 48837 707 595 5916 36 1811 12 1805 12 4816
Смоленская область 1224 11 6 180 2 19 1 18 1 175
Тамбовская область 954 7 6 164 1 24 1 22 1 79
Томская область 1271 15 11 156 1 10 0 9 0 157
Тульская область 6056 49 39 1131 2 317 3 221 2 483
Тюменская область 10821 97 65 1449 9 95 3 95 3 918
Ульяновская область 10771 113 100 2046 12 1193 5 639 2 813
Челябинская область 24005 190 140 1859 8 208 0 207 0 1981
Читинская область 3139 13 6 42 1 17 0 5 0 384
Ярославская область 1571 10 8 260 1 103 1 66 0 147
МОСКВА 38563 254 199 616 3 410 6 160 1 2644
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 46402 360 265 2089 13 202 6 104 3 2938
Республика Ингушетия 799 9 5 131 1 8 0 8 0 73
Агинский Бурятский АО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усть-Ордынский Бурятский АО 358 2 1 7 0 0 0 0 0 0
Еврейская АО 84 0 0 1 0 1 0 0 0 24
Чукотский АО 74 0 0 1 0 0 0 0 0 19
Таймырский АО 53 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Республика Алтай 186 1 1 13 0 2 0 2 0 31
Карачаево-Черкесская республика 170 4 2 30 1 4 0 4 0 22
Республика Хакассия 381 4 3 37 1 6 0 6 0 54
Эвенкийский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякский АО 5 1 0 2 1 1 1 1 1 0
Республика Адыгея 348 2 2 57 0 9 0 9 0 37
Ненецкий АО 26 0 0 1 0 0 0 0 0 8
Ямало-Ненецкий АО 1735 7 3 179 1 20 1 20 1 146
Ханты-Мансийский АО 14905 67 43 2100 2 263 0 262 0 1325
Коми-Пермяцкий АО 38 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Всего 589581 5231 3651 66587 443 12977 307 11065 219 58633

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб