Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.10.2007

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
без определенного места жител. 4990 18 1 242 0 31 0 19 0 31
Республика Башкорстан 6861 39 35 475 2 15 2 15 2 294
Республика Бурятия 2808 31 17 292 4 134 2 60 2 391
Республика Дагестан 901 8 3 92 4 29 4 28 4 7
Кабардино-Балкарская республик 298 1 1 35 0 5 0 5 0 2
Республика Калмыкия 182 75 3 72 44 119 68 63 38 6
Республика Карелия 438 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Республика Коми 936 6 2 52 0 11 0 11 0 44
Республика Марий Эл 588 2 1 50 0 10 0 6 0 48
Республика Мордовия 552 2 0 25 0 1 0 1 0 56
Республика Северная Осетия 542 3 3 14 0 4 0 3 0 27
Республика Татарстан 8399 24 5 303 3 23 1 23 1 69
Республика Тыва 25 2 0 2 0 2 0 2 0 0
Удмуртская республика 3041 29 13 17 0 4 0 4 0 257
Чечня 802 19 12 29 4 8 3 8 3 21
Чувашская Республика 696 3 1 61 0 15 0 10 0 8
Республика Саха (Якутия) 552 1 0 23 0 8 0 8 0 2
Алтайский край 4889 16 6 142 0 76 0 33 0 48
Краснодарский край 6535 38 29 1527 7 543 3 543 3 504
Красноярский край 7141 37 12 73 0 2 0 2 0 748
Приморский край 7000 20 11 1297 4 124 0 122 0 375
Ставропольский край 571 17 1 72 8 27 9 25 7 13
Хабаровский край 1026 4 1 42 0 17 0 15 0 45
Амурская область 210 2 1 4 1 2 1 2 1 2
Архангельская область 256 5 2 24 0 9 0 9 0 6
Астраханская область 288 4 0 26 1 16 1 7 1 22
Белгородская область 543 2 0 51 0 13 0 13 0 60
Брянская область 1140 8 8 152 0 20 0 16 0 67
Владимирская область 1783 18 4 86 0 13 0 7 0 160
Волгоградская область 5598 76 15 433 30 111 38 85 26 287
Вологодская область 1073 10 1 14 0 2 0 2 0 15
Воронежская область 552 6 5 60 0 27 0 23 0 56
Нижегородская область 4525 40 16 109 1 13 0 13 0 127
Ивановская область 3906 36 23 195 3 14 1 11 1 164
Иркутская область 22619 230 88 372 4 68 2 61 1 1201
Калининградская область 5791 24 9 1472 7 173 2 169 1 239
Тверская область 5924 65 50 320 2 100 1 53 0 405
Калужская область 1198 10 8 120 2 27 1 24 1 98
Камчатская область 82 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кемеровская область 9357 68 38 130 0 13 0 11 0 61
Кировская область 294 2 1 22 0 7 0 7 0 6
Костромская область 1105 7 3 73 0 7 0 7 0 69
Самарская область 30013 163 87 1593 2 115 0 74 0 1037
Курганская область 1939 6 1 11 0 0 0 0 0 92
Курская область 404 2 2 18 0 1 0 1 0 42
Ленинградская область 12293 67 19 336 1 12 1 11 1 600
Липецкая область 247 1 1 18 0 6 0 6 0 13
Магаданская область 86 3 2 4 0 1 0 0 0 2
Московская область 30619 192 78 723 2 52 1 30 0 2399
Мурманская область 2243 10 7 59 0 49 1 17 0 55
Новгородская область 917 5 3 64 0 64 1 13 0 18
Новосибирская область 1903 10 6 25 0 6 0 4 0 1
Омская область 553 1 1 30 0 0 0 0 0 5
Оренбургская область 16620 126 76 121 1 7 0 7 0 1202
Орловская область 962 2 1 109 0 51 0 27 0 30
Пензенская область 1059 3 0 59 0 14 0 14 0 14
Пермская область 7557 39 22 537 1 23 0 23 0 20
Псковская область 354 1 0 31 0 12 0 8 0 0
Ростовская область 3788 114 1 167 45 153 65 128 43 340
Рязанская область 2057 4 4 276 0 68 0 67 0 159
Саратовская область 7886 77 67 19 2 5 0 3 0 444
Сахалинская область 186 2 1 20 0 5 0 5 0 1
Свердловская область 33303 189 90 2230 17 365 8 362 8 2249
Смоленская область 752 10 6 78 1 18 1 17 1 30
Тамбовская область 561 3 2 65 1 13 1 11 1 49
Томская область 918 7 6 81 0 7 0 5 0 66
Тульская область 4470 23 13 553 3 140 2 104 2 285
Тюменская область 8169 40 18 257 1 13 0 13 0 47
Ульяновская область 8025 60 48 616 3 143 3 68 1 528
Челябинская область 17561 60 26 41 0 4 0 3 0 1683
Читинская область 1946 7 3 17 1 5 0 3 0 45
Ярославская область 1140 5 3 92 0 41 0 32 0 59
МОСКВА 29421 187 153 392 2 285 6 127 1 146
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 35315 153 61 1612 2 55 2 32 0 641
Республика Ингушетия 586 2 2 69 0 5 0 5 0 8
Агинский Бурятский АО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Усть-Ордынский Бурятский АО 294 1 0 4 0 0 0 0 0 7
Еврейская АО 42 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Чукотский АО 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Таймырский АО 54 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Республика Алтай 93 0 0 5 0 1 0 1 0 0
Карачаево-Черкесская республик 82 4 1 9 1 1 0 1 0 5
Республика Хакассия 179 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Эвенкийский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякский АО 4 1 0 2 1 1 1 1 1 0
Республика Адыгея 210 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Ненецкий АО 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО 1284 5 2 91 0 14 0 13 0 40
Ханты-Мансийский АО 10915 41 20 886 1 39 0 39 0 897
Коми-Пермяцкий АО 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего 403100 2636 1264 19924 219 3639 232 2801 151 19329

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб