Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит эпидемиологическое исследование распространенности вируса папилломы человека у ВИЧ-позитивных женщин, в рамках которого проходят следующие обследования: осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза и кольпоскопия, анализ на вирус папилломы и урогенитальные инфекции, ПАП-тест.



Всех желающих принять участие в исследовании просим обращаться в кабинет №232 или по телефону 8 (495) 365 30 09.

Контактное лицо Попова Анна Анатольевна

Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2012 год

Справка: ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2012 г.

(Предварительные данные по состоянию на 18.05.2012 г.)

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ за 3 мес. 2012 г. (Предв. данные)
Всего Детей Детей, рожденных ВИЧ
инфицированными матерями
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
Российская Федерация 664976 5935 4185 85307 518 17333 337 14595 244 14876
Центральный федеральный округ 124287 1173 923 14518 71 2636 33 2026 22 1590
Белгородская область 1071 8 5 153 1 16 0 16 0 24
Брянская область 1890 14 12 357 1 75 0 49 0 26
Владимирская область 3011 34 25 428 1 118 0 115 0 87
Воронежская область 1109 13 11 178 0 63 0 47 0 31
Ивановская область 6156 61 44 655 5 52 2 49 2 144
Калужская область 1961 20 18 348 2 103 1 98 1 48
Костромская область 1828 15 11 165 0 14 0 14 0 43
Курская область 763 4 4 99 1 37 1 37 1 24
Липецкая область 559 5 5 92 0 8 0 7 0 16
Московская область 40873 474 367 6736 40 382 7 361 6 574
Орловская область 1454 6 5 271 0 90 0 60 0 30
Рязанская область 2954 16 16 845 1 208 3 186 1 42
Смоленская область 1443 11 6 237 2 36 1 35 1 42
Тамбовская область 1116 8 7 213 1 30 1 27 1 29
Тверская область 8817 129 114 1404 9 451 6 409 5 201
Тульская область 6532 58 45 1351 3 384 3 273 2 142
Ярославская область 1737 10 8 302 1 116 1 72 0 25
г. Москва 41013 287 220 684 3 453 7 171 2 62
Северо-Западный федеральный округ 89712 661 466 8106 28 1236 15 1033 8 1439
Республика Карелия 1049 5 3 81 0 3 0 3 0 49
Республика Коми 1670 8 3 179 1 33 0 30 0 45
Архангельская область 594 6 3 68 0 11 0 11 0 19
Ненецкий авт.округ 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Вологодская область 1858 23 13 324 1 110 0 110 0 48
Калининградская область 7683 47 29 2669 10 314 5 309 3 120
Ленинградская область 20419 151 105 1820 2 289 2 278 2 300
Мурманская область 3972 23 18 402 0 79 1 56 0 45
Новгородская область 1869 16 12 298 1 131 1 96 0 101
Псковская область 656 7 5 87 0 17 0 15 0 40
г.Санкт-Петербург 49942 375 275 2178 13 249 6 125 3 672
Южный федеральный округ 26331 444 155 5632 155 1965 185 1838 124 670
Республика Адыгея 416 3 3 79 0 13 0 13 0 17
Республика Калмыкия 256 75 3 92 46 127 68 75 40 9
Краснодарский край 10751 101 90 3231 11 1267 6 1266 6 259
Астраханская область 564 6 3 88 1 50 1 28 1 10
Волгоградская область 8012 117 44 1370 33 314 46 281 28 212
Ростовская область 6332 142 12 772 64 194 64 175 49 163
Северо-Кавказский федеральный округ 7290 124 78 1510 38 242 25 209 21 197
Республика Дагестан 1810 14 7 353 9 54 6 51 6 70
Республика Ингушетия 865 10 5 202 1 9 0 9 0 12
Кабардино-Балкарская Республика 565 1 1 145 1 11 1 11 1 18
Карачаево-Черкесская Республика 192 5 2 42 1 5 0 5 0 3
Республика Северная Осетия — Алания 931 6 5 130 1 15 1 14 1 15
Чеченская Республика 1745 62 49 415 15 83 5 64 4 44
Ставропольский край 1182 26 9 223 10 65 12 55 9 35
Приволжский федеральный округ 158352 1315 998 24070 72 4594 22 3412 15 3689
Республика Башкортостан 12816 115 105 2302 6 291 4 290 4 278
Республика Марий Эл 989 6 3 177 0 16 0 13 0 14
Республика Мордовия 1034 7 4 159 1 47 1 46 1 43
Республика Татарстан 12902 97 75 2284 9 329 1 327 1 239
Удмуртская Республика 4961 42 23 22 1 5 0 4 0 136
Чувашская Республика 1354 5 2 269 0 92 0 62 0 54
Пермский край 15964 129 82 1433 5 31 0 31 0 625
Кировская область 656 5 3 95 1 19 0 18 0 18
Нижегородская область 9240 67 39 983 2 36 0 36 0 374
Оренбургская область 23986 162 98 3806 6 1198 4 948 2 390
Пензенская область 1955 7 2 250 0 29 0 26 0 82
Самарская область 48785 440 347 7395 18 437 1 333 1 923
Саратовская область 11886 104 98 2295 7 380 3 373 3 267
Ульяновская область 11824 129 117 2600 16 1684 8 905 3 246
Уральский федеральный округ 116716 1155 907 15462 67 3585 22 3536 22 2880
Курганская область 3829 10 5 597 1 136 1 136 1 121
Свердловская область 54730 758 640 7430 41 2480 15 2475 15 1397
Тюменская область 31107 184 118 5388 17 736 6 694 6 701
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 16832 68 44 2743 4 412 1 412 1 338
Ямало-Ненецкий авт.округ 1945 10 4 213 1 23 1 22 1 44
Челябинская область 27050 203 144 2047 8 233 0 231 0 661
Сибирский федеральный округ 117518 928 571 11893 74 2335 33 1897 30 3899
Республика Алтай 220 2 2 15 0 3 0 2 0 9
Республика Бурятия 4758 72 58 1040 11 459 4 363 4 104
Республика Тыва 61 1 0 9 0 7 0 7 0 3
Республика Хакасия 476 4 3 59 1 9 0 9 0 19
Алтайский край 13354 53 32 1146 4 468 4 273 4 402
Забайкальский край 3997 26 16 661 3 367 2 252 1 116
Красноярский край 13986 99 62 1729 4 339 2 338 2 449
Иркутская область 35235 379 203 1811 18 106 4 93 3 717
Кемеровская область 25488 189 136 4400 19 460 7 450 7 1093
Новосибирская область 13823 73 39 541 13 97 10 93 9 743
Омская область 4595 13 8 289 0 3 0 3 0 186
Томская область 1525 17 12 193 1 17 0 14 0 58
Дальневосточный федеральный округ 14024 102 78 3275 13 577 2 518 2 325
Республика Саха (Якутия) 924 5 1 110 0 31 0 31 0 22
Камчатский край 207 1 0 11 1 4 1 3 1 8
Приморский край 9914 82 69 2927 11 454 0 410 0 189
Хабаровский край 1881 7 4 94 0 25 0 23 0 64
Амурская область 386 3 2 61 1 34 1 34 1 12
Магаданская область 133 2 2 11 0 9 0 4 0 2
Сахалинская область 379 2 0 58 0 18 0 12 0 17
Еврейская автономная область 120 0 0 2 0 2 0 1 0 9
Чукотский авт.округ 80 0 0 1 0 0 0 0 0 2
БОМЖ 10746 33 9 841 0 163 0 126 0 187

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб