Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
Для участия в клиническом исследовании приглашаются пациенты, получающие терапию первой линии, включающую ННИОТ и два НИОТ в течение минимум 6 месяцев, у которых в настоящее время наблюдается вирусологическая неэффективность проводимой терапии, что определяется как уровень ВИЧ-1 РНК >400 копий/мл.



По всем вопросам просьба обращаться в кабинет №232 или по телефону: 8 (495) 365-30-09.

Контактные лица Деулина Марина Олеговна, Попова Анна Анатольевна

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.12.2004

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
без определенного места жител. 3328 14 0 78 0 11 0 5 0 16
Республика Башкорстан 5166 17 13 251 1 8 1 7 1 279
Республика Бурятия 2076 22 12 191 3 20 1 18 1 94
Республика Дагестан 393 6 1 53 4 15 4 15 4 4
Кабардино-Балкарская республик 187 0 0 21 0 4 0 4 0 0
Республика Калмыкия 150 75 3 67 44 104 62 58 38 2
Республика Карелия 243 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Республика Коми 586 3 0 44 0 10 0 10 0 19
Республика Марий Эл 395 1 1 26 0 4 0 4 0 27
Республика Мордовия 393 1 0 25 0 1 0 1 0 11
Республика Северная Осетия 339 2 1 13 0 3 0 3 0 10
Республика Татарстан 6350 20 2 81 1 3 1 3 1 47
Республика Тыва 18 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Удмуртская республика 2197 13 7 17 0 4 0 4 0 107
Чечня 469 10 4 25 5 7 3 7 3 17
Чувашская Республика 520 2 0 44 0 8 0 5 0 4
Республика Саха (Якутия) 416 1 0 14 0 3 0 3 0 2
Алтайский край 3297 11 2 102 0 15 0 7 0 30
Краснодарский край 4691 24 18 56 1 29 1 27 1 264
Красноярский край 5417 27 9 66 1 1 0 1 0 368
Приморский край 5108 10 2 29 0 4 0 3 0 197
Ставропольский край 362 16 0 51 7 19 9 16 6 9
Хабаровский край 744 2 0 43 0 17 0 15 0 33
Амурская область 133 0 0 2 0 1 0 1 0 2
Архангельская область 149 1 0 11 0 3 0 3 0 8
Астраханская область 202 3 0 19 1 9 1 5 1 5
Белгородская область 336 2 0 36 0 8 0 8 0 21
Брянская область 765 2 2 45 0 11 0 8 0 26
Владимирская область 1310 2 0 36 0 7 0 6 0 51
Волгоградская область 4265 60 3 158 29 67 37 48 25 82
Вологодская область 749 6 0 12 0 2 0 2 0 7
Воронежская область 344 2 2 36 0 19 0 18 0 23
Нижегородская область 3340 20 8 98 1 13 0 13 0 110
Ивановская область 2881 22 12 88 2 14 1 10 1 101
Иркутская область 16878 139 23 85 2 4 0 4 0 1132
Калининградская область 4472 11 4 63 1 21 1 14 0 149
Тверская область 4426 33 24 317 1 99 1 52 0 195
Калужская область 927 2 0 80 0 14 0 11 0 58
Камчатская область 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кемеровская область 6677 41 15 119 0 11 0 11 0 36
Кировская область 178 1 0 13 0 6 0 6 0 6
Костромская область 785 5 1 36 0 2 0 2 0 17
Самарская область 21325 117 54 237 0 18 0 13 0 725
Курганская область 1505 3 1 9 0 0 0 0 0 64
Курская область 171 0 0 4 0 1 0 1 0 13
Ленинградская область 8271 43 11 273 1 10 1 10 1 138
Липецкая область 111 0 0 9 0 2 0 2 0 3
Магаданская область 59 0 0 4 0 1 0 0 0 1
Московская область 24698 131 26 622 2 38 1 22 0 1319
Мурманская область 1321 6 3 53 0 27 0 13 0 47
Новгородская область 631 2 0 25 0 4 0 4 0 17
Новосибирская область 782 5 1 15 0 5 0 3 0 2
Омская область 312 1 1 2 0 0 0 0 0 3
Оренбургская область 12506 43 6 7 0 0 0 0 0 606
Орловская область 715 1 0 61 0 14 0 13 0 13
Пензенская область 774 2 0 40 0 6 0 6 0 7
Пермская область 5519 20 8 4 0 2 0 2 0 10
Псковская область 230 0 0 14 0 5 0 3 0 0
Ростовская область 2869 108 0 142 44 152 65 127 43 196
Рязанская область 1625 2 2 159 0 27 0 27 0 87
Саратовская область 6433 17 8 14 1 1 0 1 0 13
Сахалинская область 104 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Свердловская область 24128 118 34 934 5 69 2 68 2 1334
Смоленская область 434 5 2 35 1 9 1 8 1 10
Тамбовская область 397 3 2 40 1 11 1 9 1 5
Томская область 739 1 1 55 0 7 0 5 0 38
Тульская область 3261 17 9 256 2 60 1 38 0 104
Тюменская область 6705 28 7 230 1 12 0 12 0 40
Ульяновская область 6129 11 0 246 1 6 0 4 0 406
Челябинская область 13985 47 17 40 0 4 0 2 0 748
Читинская область 1478 6 2 7 1 3 0 2 0 41
Ярославская область 831 3 1 51 0 13 0 12 0 40
МОСКВА 22294 40 12 273 0 221 0 115 0 125
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25262 110 39 262 1 18 2 10 0 559
Республика Ингушетия 469 0 0 25 0 0 0 0 0 8
Агинский Бурятский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Усть-Ордынский Бурятский АО 173 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Еврейская АО 29 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Чукотский АО 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таймырский АО 43 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Республика Алтай 56 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская республик 40 2 0 5 1 3 1 3 1 2
Республика Хакассия 125 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Эвенкийский АО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякский АО 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Республика Адыгея 125 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ненецкий АО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО 923 3 0 59 0 2 0 2 0 6
Ханты-Мансийский АО 8707 30 10 455 1 13 0 13 0 357
Коми-Пермяцкий АО 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 296045 1558 428 7230 168 1369 199 990 132 10672

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб