Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
Для участия в клиническом исследовании приглашаются пациенты, получающие терапию первой линии, включающую ННИОТ и два НИОТ в течение минимум 6 месяцев, у которых в настоящее время наблюдается вирусологическая неэффективность проводимой терапии, что определяется как уровень ВИЧ-1 РНК >400 копий/мл.



По всем вопросам просьба обращаться в кабинет №232 или по телефону: 8 (495) 365-30-09.

Контактные лица Деулина Марина Олеговна, Попова Анна Анатольевна

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.12.2003

  Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
1 без определенного места жител. 2821 11 0 49 0 6 0 3 0 12
2 Республика Башкорстан 4699 11 8 225 1 8 1 7 1 171
3 Республика Бурятия 1840 21 11 178 3 18 1 16 1 57
4 Республика Дагестан 336 5 0 49 4 15 4 15 4 3
5 Кабардино-Балкарская республик 151 0 0 19 0 4 0 4 0 0
6 Республика Калмыкия 145 75 3 67 44 99 61 58 38 2
7 Республика Карелия 179 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Республика Коми 479 3 0 40 0 9 0 9 0 7
9 Республика Марий Эл 340 0 0 19 0 4 0 4 0 16
10 Республика Мордовия 338 1 0 25 0 1 0 1 0 5
11 Республика Северная Осетия 291 1 0 13 0 3 0 3 0 9
12 Республика Татарстан 5700 15 0 68 1 3 1 3 1 41
13 Республика Тыва 14 0 0 1 0 1 0 1 0 0
14 Удмуртская республика 1958 6 1 16 0 4 0 4 0 56
15 Чечня 359 6 0 23 4 7 3 7 3 9
16 Чувашская Республика 439 2 0 41 0 7 0 4 0 3
17 Республика Саха (Якутия) 368 1 0 13 0 3 0 3 0 2
18 Алтайский край 2978 8 0 100 0 14 0 7 0 30
19 Краснодарский край 4148 9 3 47 1 25 1 24 1 204
20 Красноярский край 4946 19 1 66 1 1 0 1 0 278
21 Приморский край 4602 8 0 18 0 4 0 3 0 145
22 Ставропольский край 299 16 0 47 7 19 9 16 6 8
23 Хабаровский край 614 2 0 43 0 16 0 15 0 17
24 Амурская область 99 0 0 2 0 1 0 1 0 2
25 Архангельская область 118 0 0 11 0 3 0 3 0 5
26 Астраханская область 159 3 0 18 1 9 1 5 1 2
27 Белгородская область 260 2 0 35 0 8 0 8 0 15
28 Брянская область 647 2 2 44 0 11 0 8 0 14
29 Владимирская область 1127 2 0 36 0 7 0 6 0 15
30 Волгоградская область 3799 57 0 141 29 63 37 44 25 18
31 Вологодская область 635 5 0 12 0 2 0 2 0 6
32 Воронежская область 254 1 1 29 0 18 0 16 0 11
33 Нижегородская область 2902 15 5 91 1 13 0 13 0 86
34 Ивановская область 2620 19 8 86 1 13 0 9 0 39
35 Иркутская область 15146 109 0 84 2 4 0 4 0 985
36 Калининградская область 4101 9 2 62 1 21 1 14 0 114
37 Тверская область 3936 33 24 311 1 97 1 52 0 110
38 Калужская область 803 1 0 74 0 12 0 9 0 39
39 Камчатская область 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Кемеровская область 5887 26 0 118 0 11 0 11 0 44
41 Кировская область 151 1 0 12 0 5 0 5 0 6
42 Костромская область 666 4 0 35 0 2 0 2 0 10
43 Самарская область 18888 94 34 236 0 17 0 13 0 706
44 Курганская область 1307 2 0 7 0 0 0 0 0 40
45 Курская область 121 0 0 4 0 1 0 1 0 4
46 Ленинградская область 6828 28 0 254 1 10 1 10 1 92
47 Липецкая область 86 0 0 7 0 2 0 2 0 3
48 Магаданская область 48 0 0 3 0 1 0 0 0 1
49 Московская область 21413 83 0 587 1 38 1 22 0 849
50 Мурманская область 1160 4 2 52 0 26 0 13 0 18
51 Новгородская область 534 1 0 23 0 4 0 4 0 17
52 Новосибирская область 657 4 0 14 0 2 0 2 0 3
53 Омская область 247 0 0 1 0 0 0 0 0 2
54 Оренбургская область 11215 36 0 7 0 0 0 0 0 349
55 Орловская область 632 1 0 57 0 13 0 13 0 0
56 Пензенская область 705 2 0 40 0 6 0 6 0 5
57 Пермская область 4944 11 0 3 0 2 0 2 0 11
58 Псковская область 188 0 0 12 0 3 0 2 0 0
59 Ростовская область 2644 107 0 140 44 152 65 127 43 145
60 Рязанская область 1493 0 0 157 0 26 0 26 0 64
61 Саратовская область 5840 8 0 13 0 1 0 1 0 14
62 Сахалинская область 80 0 0 1 0 0 0 0 0 1
63 Свердловская область 21347 84 2 878 5 64 2 63 2 835
64 Смоленская область 354 4 1 31 1 9 1 8 1 8
65 Тамбовская область 326 3 2 32 1 10 1 7 1 3
66 Томская область 673 0 0 49 0 6 0 5 0 27
67 Тульская область 2936 14 6 250 2 56 1 37 0 53
68 Тюменская область 6265 21 0 217 1 11 0 11 0 41
69 Ульяновская область 5556 10 0 234 1 6 0 4 0 300
70 Челябинская область 12573 26 0 40 0 4 0 2 0 504
71 Читинская область 1295 5 1 5 1 1 0 1 0 37
72 Ярославская область 730 2 0 46 0 12 0 11 0 17
73 МОСКВА 19755 27 0 241 0 204 0 112 0 122
74 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21845 60 3 191 1 18 2 10 0 561
75 Республика Ингушетия 432 0 0 24 0 0 0 0 0 8
76 Агинский Бурятский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 Усть-Ордынский Бурятский АО 132 0 0 2 0 0 0 0 0 4
78 Еврейская АО 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0
79 Чукотский АО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Таймырский АО 41 0 0 1 0 0 0 0 0 2
81 Республика Алтай 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0
82 Карачаево-Черкесская республик 34 2 0 4 1 2 1 2 1 2
83 Республика Хакассия 97 0 0 2 0 0 0 0 0 0
84 Эвенкийский АО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Корякский АО 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0
86 Республика Адыгея 106 0 0 0 0 0 0 0 0 5
87 Ямало-Ненецкий АО 829 2 0 58 0 2 0 2 0 5
88 Ханты-Мансийский АО 8054 21 1 449 1 13 0 13 0 137
89 Коми-Пермяцкий АО 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 263898 1172 121 6744 164 1296 197 953 131 7593

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб