Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.12.1999

  Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
1 без определенного места жител. 232 1 0 4 0 3 0 1 0 0
2 Республика Башкорстан 59 2 1 10 1 6 1 6 1 4
3 Республика Бурятия 19 3 0 4 1 0 0 0 0 0
4 Республика Дагестан 111 5 0 32 4 12 4 12 4 0
5 Кабардино-Балкарская республик 28 0 0 2 0 1 0 1 0 0
6 Республика Калмыкия 117 75 3 63 44 93 61 54 38 0
7 Республика Карелия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Республика Коми 44 0 0 16 0 5 0 5 0 0
9 Республика Марий Эл 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Республика Мордовия 13 1 0 2 0 1 0 1 0 0
11 Республика Северная Осетия 26 0 0 4 0 2 0 2 0 0
12 Республика Татарстан 319 4 0 9 1 3 1 3 1 0
13 Республика Тыва 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0
14 Удмуртская республика 13 0 0 3 0 2 0 2 0 0
15 Чечня 31 6 0 10 4 4 3 4 3 1
16 Чувашская Республика 10 0 0 6 0 3 0 3 0 0
17 Республика Саха (Якутия) 57 1 0 4 0 1 0 1 0 1
18 Алтайский край 28 1 0 7 0 4 0 3 0 0
19 Краснодарский край 2154 5 0 33 1 17 1 16 1 58
20 Красноярский край 185 1 0 15 0 1 0 1 0 1
21 Приморский край 114 0 0 3 0 3 0 2 0 3
22 Ставропольский край 73 16 0 23 7 15 9 12 6 1
23 Хабаровский край 20 0 0 3 0 3 0 2 0 1
24 Амурская область 8 0 0 1 0 1 0 1 0 0
25 Архангельская область 24 0 0 5 0 2 0 2 0 1
26 Астраханская область 52 3 0 10 1 7 1 5 1 0
27 Белгородская область 93 1 0 21 0 7 0 7 0 3
28 Брянская область 64 0 0 13 0 7 0 4 0 0
29 Владимирская область 101 0 0 6 0 5 0 4 0 0
30 Волгоградская область 116 53 0 45 29 57 37 39 25 1
31 Вологодская область 19 0 0 4 0 2 0 2 0 0
32 Воронежская область 50 1 1 14 0 11 0 11 0 2
33 Нижегородская область 699 2 1 58 1 11 0 11 0 2
34 Ивановская область 39 1 0 8 0 7 0 6 0 1
35 Иркутская область 3157 39 0 49 0 4 0 4 0 34
36 Калининградская область 2531 4 1 57 0 19 1 14 0 25
37 Тверская область 1460 8 4 183 1 54 0 29 0 6
38 Калужская область 223 0 0 26 0 5 0 2 0 0
39 Камчатская область 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Кемеровская область 76 0 0 12 0 5 0 5 0 1
41 Кировская область 19 1 0 2 0 2 0 2 0 1
42 Костромская область 16 0 0 4 0 2 0 2 0 0
43 Самарская область 48 1 0 2 0 3 0 2 0 0
44 Курганская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Курская область 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ленинградская область 121 0 0 14 0 2 0 2 0 0
47 Липецкая область 15 0 0 4 0 1 0 1 0 0
48 Магаданская область 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0
49 Московская область 4852 34 0 236 1 32 1 20 0 14
50 Мурманская область 104 0 0 17 0 24 0 11 0 0
51 Новгородская область 21 0 0 6 0 3 0 3 0 0
52 Новосибирская область 36 0 0 2 0 2 0 2 0 1
53 Омская область 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Оренбургская область 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Орловская область 131 1 0 30 0 8 0 8 0 0
56 Пензенская область 30 1 0 9 0 6 0 6 0 0
57 Пермская область 229 0 0 2 0 2 0 2 0 0
58 Псковская область 25 0 0 5 0 2 0 1 0 0
59 Ростовская область 1559 100 0 117 42 132 63 108 41 43
60 Рязанская область 270 0 0 36 0 5 0 5 0 1
61 Саратовская область 879 2 0 12 0 1 0 1 0 1
62 Сахалинская область 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Свердловская область 272 1 0 47 1 13 0 12 0 0
64 Смоленская область 57 3 1 15 1 9 1 8 1 1
65 Тамбовская область 24 0 0 4 0 4 0 2 0 0
66 Томская область 18 0 0 2 0 0 0 0 0 1
67 Тульская область 402 3 1 63 0 20 0 16 0 1
68 Тюменская область 784 6 0 49 1 5 0 5 0 1
69 Ульяновская область 37 0 0 5 0 3 0 3 0 0
70 Челябинская область 366 1 0 24 0 2 0 1 0 4
71 Читинская область 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Ярославская область 57 0 0 15 0 5 0 5 0 0
73 МОСКВА 6072 12 0 128 0 140 0 90 0 52
74 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 520 3 2 22 0 15 2 7 0 8
75 Республика Ингушетия 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
76 Усть-Ордынский Бурятский АО 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Еврейская АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Чукотский АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Таймырский АО 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Республика Алтай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Карачаево-Черкесская республик 8 2 0 1 1 1 1 1 1 1
82 Республика Хакассия 28 0 0 2 0 0 0 0 0 0
83 Корякский АО 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
84 Республика Адыгея 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Ямало-Ненецкий АО 76 0 0 14 0 2 0 2 0 2
86 Ханты-Мансийский АО 944 6 0 123 1 8 0 8 0 1
Всего 30647 411 15 1785 144 839 188 615 124 280

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб